| 1. | 28.11.-05.12.1925 | 1. | New York | Goossens | |
| 2. | 22.10.-29.10.1927 | 6. | Chicago | Petri | |
| 3. | 13.11.-19.11.1927 | 1. | Detroit | Beckman | |
| 4. | 04.12.-10.12.1927 | 5. | New York | Belloni | |
| 5. | 07.01.-13.01.1928 | 1. | Chicago | Beckman | |
| 6. | 04.03.-10.03.1928 | 1. | New York | Giorgetti, F. | |
| 7. | 13.08.-19.08.1928 | 4. | Paris | Debaets, Cesar | |
| 8. | 29.10.-03.11.1928 | 4. | Detroit | van Nek | |
| 9. | 11.11.-17.11.1928 | XX | Chicago | Mac Namara | ausgefallen |
| 10. | 02.12.-08.12.1928 | 7. | New York | Beckman | |
| 11. | 04.01.-10.01.1929 | 2. | Berlin | Goossens | |
| 12. | 07.02.-13.02.1929 | 4. | Frankfurt | Faudet | |
| 13. | 03.03.-09.03.1929 | 1. | New York | Giorgetti, F. | |
| 14. | 17.03.-23.03.1929 | 4. | Chicago | Beckman | |
| 15. | 08.11.-14.11.1929 | 4. | Chicago | Spencer, Fred | |
| 16. | 01.12.-07.12.1929 | 1. | New York | Giorgetti, F. | |
| 17. | 10.01.-16.01.1930 | 6. | Dortmund | Duelberg | |
| 18. | 09.02.-15.02.1930 | 1. | Chicago | Beckman | |
| 19. | 02.03.-08.03.1930 | 1. | New York | Belloni | |
| 20. | 09.11.-14.11.1930 | 6. | Chicago | Belloni | |
| 21. | 30.11.-06.12.1930 | 6. | New York | Duelberg | |
| 22. | 10.02.-15.02.1931 | 4. | Chicago | Beckman | |
| 23. | 01.03.-07.03.1931 | 4. | New York | Winter | |
| 24. | 07.11.-14.11.1931 | 3. | Chicago | Giorgetti, F. | |
| 25. | 29.11.-05.12.1931 | 3. | New York | Giorgetti, F. | |
| 26. | 12.02.-18.02.1932 | XX | Berlin | van Hevel | ausgefallen |
| 27. | 02.11.-08.11.1932 | 3. | Chicago | Letourneur | |
| 28. | 27.11.-03.12.1932 | XX | New York | Letourneur | ausgefallen |
| 29. | 12.12.-17.12.1932 | 3. | Philadelphia | Letourneur | |
| 30. | 20.01.-26.01.1933 | XX | Bruessel | Aerts, Jean | ausgefallen |
| 31. | 26.02.-04.03.1933 | 1. | New York | Letourneur | |
| 32. | 12.03.-18.03.1933 | 1. | Chicago | Letourneur | |
| 33. | 16.04.-22.04.1933 | 1. | Montreal | Letourneur | |
| 34. | 01.05.-06.05.1933 | 1. | Toronto | Letourneur | |
| 35. | 16.10.-22.10.1933 | XX | Boston | Spencer, Fred | ausgefallen |
| 36. | 29.10.-04.11.1933 | 6. | Chicago | Hill, Norman | |
| 37. | 26.11.-02.12.1933 | 2. | New York | Hill, Norman | |
| 38. | 09.02.-15.02.1934 | XX | Antwerpen | Letourneur | ausgefallen |
| 39. | 25.02.-02.03.1934 | 2. | New York | Thomas, Bob | |
| 40. | 11.03.-17.03.1934 | 8. | Chicago | Ottevaire | |
| 41. | 06.04.-12.04.1934 | XX | Cleveland | Winter | ausgefallen |
| 42. | 08.10.-14.10.1934 | 1. | Detroit | Letourneur | |
| 43. | 22.10.-28.10.1934 | 1. | Philadelphia | Letourneur | |
| 44. | 11.11.-17.11.1934 | 1. | Chicago | Letourneur | |
| 45. | 02.12.-08.12.1934 | 1. | New York | Letourneur | |
| 46. | 13.12.-18.12.1934 | 1. | Buffalo | Letourneur | |
| 47. | 03.03.-09.03.1935 | 2. | New York | Wissel | |
| 48. | 02.11.-08.11.1935 | 3. | Cleveland | Thomas, Bob | |
| 49. | 10.11.-16.11.1935 | 10. | Chicago | Thomas, Bob | |
| 50. | 01.12.-07.12.1935 | XX | New York | Letourneur | ausgefallen |
| 51. | 13.12.-19.12.1935 | 5. | Buffalo | Winter | |
| 52. | 23.02.-29.02.1936 | 5. | New York | Peden, William | |
| 53. | 16.03.-21.03.1936 | 8. | Chicago | Letourneur | |
| 54. | 09.11.-14.11.1936 | 4. | Chicago | Thomas, Bob | |
| 55. | 29.11.-05.12.1936 | 3. | New York | Giorgetti, A. | |
| 56. | 12.01.-18.01.1937 | XX | Bruessel | Huertgen | ausgefallen |
| 57. | 28.02.-06.03.1937 | A1. | New York | Grillo | vor Finale gestoppt |
| 58. | 15.03.-20.03.1937 | 6. | Chicago | O`Brien | |
| 59. | 10.10.-16.10.1937 | 7. | Montreal | Baggio | |
| 60. | 08.11.-13.11.1937 | 4. | Chicago | Thomas, Bob | |
| 61. | 28.11.-04.12.1937 | 6. | New York | Letourneur | |
| 62. | 13.12.-19.12.1937 | 3. | Buffalo | Reboli | |
| 63. | 10.01.-16.01.1938 | 4. | Cleveland | van Kempen,Piet | |
| 64. | 06.02.-12.02.1938 | 2. | San Francisco | Rodman | |
| 65. | 13.03.-19.03.1938 | 3. | Chicago | Reboli | |
| 66. | 28.03.-03.04.1938 | 5. | Buffalo | Wissel | |
| 67. | 18.09.-24.09.1938 | 4. | New York | Audy | |
| 68. | 09.10.-15.10.1938 | 4. | Montreal | Guimbretiere | |
| 69. | 06.11.-12.11.1938 | 3. | Chicago | Guimbretiere | |
| 70. | 28.11.-04.12.1938 | 6. | Buffalo | Rodman | |
| 71. | 01.02.-07.02.1939 | XX | Cleveland | Echeverria | ausgefallen |
| 72. | 13.02.-18.02.1939 | XX | Chicago | Audy | ausgefallen |
| 73. | 28.02.-06.03.1939 | 6. | Milwaukee | Rodman | |
| 74. | 13.03.-19.03.1939 | 5. | San Francisco | Rodman | |
| 75. | 28.03.-02.04.1939 | 6. | Buffalo | Testa | |
| 76. | 15.05.-21.05.1939 | 5. | New York | Ottevaire | |
| 77. | 05.11.-11.11.1939 | 5. | Chicago | Thomas, Bob | |
| 78. | 20.11.-25.11.1939 | 5. | New York | van Vliet, Arie | |
| 79. | 24.12.-30.12.1939 | 6. | Cleveland | Letourneur | |
| 80. | 07.03.-13.03.1940 | 4. | Buffalo | Thomas, Bob | |
| 81. | 20.03.-26.03.1940 | XX | Columbus | Vopel | ausgefallen |
| 82. | 05.04.-11.04.1940 | XX | Cleveland | de Bacco | ausgefallen |
| 83. | 14.04.-20.04.1940 | 5. | Pittsburgh | Shipman | |
| 84. | 22.09.-28.09.1940 | XX | Washington | Bollaert, A. | ausgefallen |
| 85. | 13.10.-19.10.1940 | XX | Montreal | Yaccino | ausgefallen |
| 86. | 10.11.-16.11.1940 | 5. | Chicago | Rodman | |
| 87. | 20.03.-26.03.1941 | 5. | Buffalo | Schelstraete | |
| 88. | 12.10.-18.10.1941 | XX | Montreal | Schelstraete | ausgefallen |
| 89. | 02.01.-08.01.1942 | XX | Milwaukee | Wissel | ausgefallen |
| 90. | 08.02.-13.02.1942 | 6. | Cleveland | Rodman | |
| 91. | 27.09.-03.10.1942 | 5. | Montreal | Schelstraete |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|